| 翼展 | 39.88米 | 巡航速度 | 0.78馬赫 |
|---|---|---|---|
| 機長 | 42.32米 | 載 客 量 | 174人 |
| 寬度 | 3.76米 | 載 貨 量 | 47.39立方米 |
| 最大起飛重量 | 141噸 | 客艙布局 | 3-3 |
| 最大載油量 | 90160升 | 最大航程 | 5800公里 |
(責(zé)任編輯:丁泉君)
| 當前位置 | 中國經(jīng)濟網(wǎng) > 航空產(chǎn)業(yè) > 機型檔案 > 波音 > 波音2707 > 正文 |
| 翼展 | 39.88米 | 巡航速度 | 0.78馬赫 |
|---|---|---|---|
| 機長 | 42.32米 | 載 客 量 | 174人 |
| 寬度 | 3.76米 | 載 貨 量 | 47.39立方米 |
| 最大起飛重量 | 141噸 | 客艙布局 | 3-3 |
| 最大載油量 | 90160升 | 最大航程 | 5800公里 |
(責(zé)任編輯:丁泉君)
京ICP證040090號